Pressemitteilungen
Datum
![]() |
Überschrift |
---|---|
25.02.2021 | Grund- nnd Förderschulen bis 7. März zu |
24.02.2021 | Sieben Neuinfektionen am Mittwoch |
22.02.2021 | Grund- und Förderschulen im Kreis bleiben diese Woche geschlossen |
22.02.2021 | Zweithöchste 7-Tage-Inzidenz im Land |
20.02.2021 | Wieder landesweit höchste 7-Tage-Inzidenz |
19.02.2021 | 14 Neuinfektionen und dritthöchste Inzidenz |
13.02.2021 | Sechs Neuinfektionen am Samstag |
10.02.2021 | Vier Neuinfektionen am Mittwoch |
10.02.2021 | Antrag auf reine Briefwahl abgelehnt |
09.02.2021 | Vier Coronafälle am Dienstag |
08.02.2021 | Noch ein Corona-Todesfall |
07.02.2021 | Drei weitere Corona-Tote |
06.02.2021 | Als einziger Kreis im Land noch über 100 |
05.02.2021 | 63. Corona-Todesfall im Kreis Birkenfeld |
04.02.2021 | Zwei weitere Sterbefälle |
03.02.2021 | Drei Neuinfektionen am Mittwoch |
02.02.2021 | Fünf weitere Corona-Todesfälle |
01.02.2021 | Kreis beklagt vier weitere Corona-Tote |
31.01.2021 | 14 weitere Corona-Fälle am Sonntag |
30.01.2021 | 13 Neuinfektionen am Samstag |
12
